バフェットかおる 日本株 全保有銘柄一覧
【特定口座・現物】
| コード | 銘柄名 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | NFJ-REIT | 754 | 1,871 | 2,151 | +211,120 |
| 1414 | ショーボンド | 754 | 1,232 | 1,406 | +131,196 |
| 1489 | NF日経高配当50 | 665 | 2,268 | 3,291 | +680,295 |
| 1540 | 純金信託 | 2 | 15,648 | 23,825 | +16,354 |
| 1723 | 日本電技 | 400 | 1,769 | 11,430 | +3,864,400 |
| 1808 | 長谷工 | 200 | 1,615 | 3,273 | +331,600 |
| 1835 | 東鉄工 | 292 | 2,404 | 5,120 | +793,072 |
| 1928 | 積水ハウス | 603 | 3,479 | 3,753 | +165,222 |
| 1951 | エクシオグループ | 400 | 1,234 | 2,876.5 | +657,000 |
| 2003 | 日東富士 | 256 | 6,209 | 7,160 | +243,456 |
| 2124 | JAC | 1,389 | 499 | 876 | +523,653 |
| 2169 | CDS | 820 | 1,685 | 1,830 | +118,900 |
| 2317 | システナ | 3,300 | 348 | 432 | +277,200 |
| 2391 | プラネット | 1,070 | 1,360 | 1,286 | -79,180 |
| 2393 | 日本ケア | 600 | 1,356 | 2,429 | +643,800 |
| 2503 | キリンHD | 500 | 1,929 | 2,638.5 | +354,750 |
| 3003 | ヒューリック | 602 | 1,121 | 2,038.5 | +552,335 |
| 3076 | あいHD | 920 | 2,353 | 2,813 | +423,200 |
| 3231 | 野村不HD | 277 | 932 | 1,118 | +51,522 |
| 3817 | SRAHD | 250 | 3,878 | 4,975 | +274,250 |
| 3834 | 朝日ネット | 1,700 | 616 | 677 | +103,700 |
| 4008 | 住友精化 | 283 | 4,366 | 6,870 | +708,632 |
| 4041 | 日本曹達 | 800 | 2,672 | 4,115 | +1,154,400 |
| 4042 | 東ソー | 720 | 1,826 | 2,640 | +586,080 |
| 4220 | リケンテクノス | 200 | 724 | 1,731 | +201,400 |
| 4248 | 竹本容器 | 1,660 | 842 | 895 | +87,980 |
| 4502 | 武田薬 | 292 | 3,863 | 5,790 | +562,684 |
| 4540 | ツムラ | 300 | 3,589 | 4,051 | +138,600 |
| 4641 | アルプス技 | 325 | 1,820 | 2,618 | +259,350 |
| 4928 | ノエビアHD | 10 | 4,040 | 4,610 | +5,700 |
| 5108 | ブリヂス | 306 | 2,445 | 3,620 | +359,550 |
| 5334 | 日特殊陶 | 380 | 4,440 | 7,793 | +1,274,140 |
| 5388 | クニミネ工業 | 500 | 900 | 1,340 | +220,000 |
| 5464 | モリ工業 | 2,024 | 1,084 | 1,003 | -163,944 |
| 6073 | アサンテ | 1,041 | 1,649 | 1,610 | -40,599 |
| 6087 | アビスト | 400 | 2,919 | 3,420 | +200,400 |
| 6113 | アマダ | 381 | 957 | 2,514 | +593,217 |
| 6322 | タクミナ | 631 | 1,654 | 1,575 | -49,849 |
| 6345 | アイチ | 1,000 | 1,148 | 1,404 | +256,000 |
| 6381 | アネスト岩田 | 700 | 1,366 | 1,754 | +271,600 |
| 6539 | MS-Japan | 100 | 1,000 | 1,050 | +5,000 |
| 6652 | IDEC | 672 | 2,668 | 3,245 | +387,744 |
| 6745 | ホーチキ | 500 | 1,625 | 5,920 | +2,147,500 |
| 7751 | キヤノン | 75 | 2,699 | 4,685 | +148,950 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 1,747 | 923 | 845 | -136,266 |
| 7921 | TAKARA&CO | 400 | 1,862 | 3,950 | +835,200 |
| 7994 | オカムラ | 591 | 2,045 | 2,590 | +322,095 |
| 7995 | バルカー | 100 | 2,153 | 5,000 | +284,700 |
| 8001 | 伊藤忠 | 500 | 670 | 2,192.5 | +761,250 |
| 8002 | 丸紅 | 11 | 3,821 | 5,710 | +20,779 |
| 8031 | 三井物産 | 348 | 2,254 | 5,505 | +1,131,348 |
| 8053 | 住友商 | 226 | 4,306 | 6,382 | +469,176 |
| 8058 | 三菱商事 | 395 | 1,706 | 4,991 | +1,297,575 |
| 8306 | 三菱UFJ | 611 | 806 | 2,942 | +1,305,096 |
| 8309 | 三井住友トラストG | 332 | 3,917 | 5,484 | +520,244 |
| 8316 | 三井住友 | 478 | 1,651 | 5,963 | +2,061,136 |
| 8424 | 芙蓉リース | 255 | 2,364 | 4,583 | +565,845 |
| 8584 | ジャックス | 341 | 3,596 | 4,290 | +236,654 |
| 8591 | オリックス | 440 | 2,156 | 5,410 | +1,431,760 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 902 | 577 | 1,503.5 | +835,703 |
| 8725 | MS&AD | 428 | 3,267 | 4,320 | +450,684 |
| 8750 | 第一生命HD | 1,718 | 603 | 1,562 | +1,647,562 |
| 8766 | 東京海上 | 131 | 2,563 | 6,475 | +512,472 |
| 9069 | センコーグループHD | 300 | 941 | 1,926.5 | +295,650 |
| 9142 | JR九州 | 350 | 2,661 | 3,893 | +431,200 |
| 9233 | アジア航測 | 610 | 1,158 | 1,268 | +67,100 |
| 9303 | 住友倉 | 400 | 2,454 | 3,850 | +558,400 |
| 9368 | キムラユニティー | 600 | 566 | 945 | +227,400 |
| 9432 | NTT | 10,498 | 145 | 151 | +62,988 |
| 9433 | KDDI | 313 | 1,785 | 2,616 | +260,103 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 800 | 1,246 | 3,305 | +1,647,200 |
| 9513 | Jパワー | 329 | 2,153 | 3,572 | +466,851 |
| 9769 | 学究社 | 600 | 2,026 | 2,440 | +248,400 |
| 9795 | ステップ | 800 | 1,983 | 2,487 | +403,200 |
| 9986 | 蔵王産業 | 330 | 1,961 | 2,653 | +228,360 |
【NISA(成長投資枠)】
| コード | 銘柄名 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | NFJ-REIT | 201 | 1,843 | 2,151 | +61,908 |
| 1414 | ショーボンド | 36 | 1,407 | 1,406 | -36 |
| 2914 | JT | 200 | 3,916 | 5,893 | +395,400 |
| 3597 | 自重堂 | 119 | 9,350 | 10,270 | +109,480 |
| 4502 | 武田薬 | 35 | 5,101 | 5,790 | +24,115 |
| 4928 | ノエビアHD | 200 | 5,148 | 4,610 | -107,600 |
| 5108 | ブリヂス | 110 | 3,500 | 3,620 | +13,200 |
| 6539 | MS-Japan | 1,001 | 1,092 | 1,050 | -42,042 |
| 7994 | オカムラ | 47 | 2,175 | 2,590 | +19,505 |
| 8001 | 伊藤忠 | 1 | 1,950 | 2,192.5 | +242.5 |
| 8058 | 三菱商事 | 154 | 2,561 | 4,991 | +374,220 |
| 8130 | サンゲツ | 539 | 3,130 | 3,275 | +78,155 |
| 9432 | NTT | 18 | 157 | 151 | -108 |
合計銘柄数:特定口座 73銘柄 + NISA成長投資枠 13銘柄 = 86銘柄
(重複銘柄あり:NFJ-REIT、ショーボンド、武田薬、ノエビアHD、ブリヂス、MS-Japan、オカムラ、伊藤忠、三菱商事、NTT)
バフェットかおる 保有日本株 全銘柄分析一覧
〜バフェット哲学・コビト株視点から見た「生活に絶対必要な企業×増配力×財務安定性」の評価〜
【評価の見方】 ◎★ バフェット哲学と完全一致(実際にバフェットが投資した銘柄含む) ◎ 最高評価・長期保有推奨 ○ 高評価・継続保有推奨 △ 中評価・条件付き保有または要観察
| コード | 銘柄名 | セクター | 企業概要・生活必需性 | 評価 | 配当・増配力 | バフェット&コビト株視点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8316 | 三井住友FG | 金融・銀行 | 日本最大級メガバンク。金利上昇で本業収益が急拡大。 | ◎ | 増配継続。金利正常化で配当余力が拡大中 | 「理解できる金融インフラ」。経済的堀の典型例 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 金融・銀行 | アジア展開も持つ日本最大メガバンク。BIS比率は国際基準を大幅超過。 | ◎ | 近年急速に増配。株主還元を最重要課題と位置付け | 割安+高配当+強固な事業基盤。バフェット投資先の日本版 |
| 8750 | 第一生命HD | 金融・生保 | 国内最大級の生命保険グループ。金利上昇で運用収益が大幅改善。 | ◎ | 増配+自社株買いを積極実施 | 保険料(フロート)を元手に長期投資。バフェット最愛のビジネス構造 |
| 8766 | 東京海上HD | 金融・損保 | 日本最大の損保グループ。海外保険収益が急拡大。 | ◎ | 2桁増配継続。配当+自社株買いで積極還元 | バフェットが実際に投資するガイコと同型のフロートビジネス |
| 8591 | オリックス | 金融・リース多角 | リース・不動産・インフラ・海外PEの多角経営。日本版バークシャー。 | ◎ | DOE方式で資産積み上がりとともに自然増配 | 多角化した堅固な事業PFはバークシャーと類似した構造 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 金融・リース | 三菱×日立グループの大手総合リース。 | ◎★ | 26期連続増配という驚異的実績 | 連続増配はバフェットが最重視する長期株主還元の証明 |
| 8725 | MS&AD | 金融・損保 | 三井住友海上等を傘下に持つ大手損保グループ。 | ○ | 増配・自社株買いを積極実施 | 東京海上と同様のフロートビジネス。政策株売却で還元拡大 |
| 8309 | 三井住友トラストG | 金融・信託 | 日本最大の信託銀行。資産管理・年金運用が主力。 | ○ | 増配基調。ROE改善で配当水準が着実上昇 | 超高齢社会の資産承継需要は構造的拡大。非常にバフェット的 |
| 8424 | 芙蓉リース | 金融・リース | みずほ系中堅総合リース。手堅いリース収益が基盤。 | ○ | 増配傾向。配当性向は保守的で余力あり | 地味だが堅実な「toll road型」ビジネス |
| 8584 | ジャックス | 金融・信販 | ひろぎんグループ系の信販・オートローン会社。 | △ | 安定配当。増配余地あり | 地域密着型金融サービスのニッチ |
| 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 日本最大の総合商社。バフェット自身が投資した銘柄。 | ◎★ | 累進配当を明言。増益とともに確実に増配 | バフェットが実際に投資。「日本版バークシャー」と評した |
| 8031 | 三井物産 | 総合商社 | LNG・鉄鉱石・食料など日本経済の根幹を担う商社。 | ◎★ | 累進配当方針。5大商社の中でも増配の安定性◎ | バフェット投資先の一角。長期的な実物資産投資哲学と一致 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 非資源中心。ファミリーマート運営など消費者と直結。 | ◎★ | 増配継続。累進配当方針で株主を裏切らない | バフェット投資先。非資源×消費という「理解しやすいビジネス」 |
| 8053 | 住友商事 | 総合商社 | インフラ・エネルギー・メディア・生活産業に展開。 | ○ | 増配傾向。5大商社の一角として株主還元強化中 | 5大商社の一角。バフェットの日本経済長期成長への賭けの恩恵 |
| 8002 | 丸紅 | 総合商社 | 穀物・農業・電力に強みを持つ総合商社。 | ○★ | 増配継続。5大商社中でも増配率が高い | バフェット投資先。農業・食料という人類不可欠分野への投資 |
| 9432 | NTT | 通信インフラ | 日本最大の通信グループ。IOWN次世代光網でも展開。 | ◎ | 30年近い連続増配実績。株式分割後も増配路線継続 | 通信インフラは「有料道路」と同構造。バフェット好みの独占事業 |
| 9433 | KDDI | 通信インフラ | auブランド大手キャリア。金融・エネルギーにも拡大。 | ◎★ | 20年以上連続増配。日本株屈指の実績 | 20年以上連続増配はバフェットが愛する「配当の複利成長」の完璧な実例 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 通信インフラ(地域独占) | KDDIグループ。沖縄通信を独占的に提供する地域最強企業。 | ◎★ | KDDIと連動した増配継続。高配当+値上がりも顕著 | 地域独占のユーティリティ型。バフェットが最も好む競争のない独占事業 |
| 9513 | Jパワー | 電力・エネルギー | 水力・石炭・洋上風力など大規模電源開発専門。 | ○ | 安定配当。再エネ投資拡大で収益力向上期待 | エネルギーインフラへの投資はバフェットの電力投資哲学と一致 |
| 1343 | NFJ-REIT ETF | J-REIT(ETF) | 国内REIT市場全体に分散投資するETF。 | ○ | 高水準の分配金。不動産収益を安定受取 | 不動産インフラへの分散投資。ユーティリティ投資哲学と相通じる |
| 3003 | ヒューリック | 不動産 | 都心一等地の商業ビル・ホテルが主力。 | ○ | 増配傾向。不動産賃貸の安定収益が配当を支える | 東京一等地物件は代替不能。「場所・場所・場所」の典型 |
| 3231 | 野村不HD | 不動産 | 野村グループの不動産。物流・データセンターへ展開中。 | △ | 増配傾向 | 物流・データセンターという現代社会インフラへの投資 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設・住宅 | 日本最大の住宅メーカー。米国・豪州でも急拡大。 | ○ | 増配継続。増益とともに着実に配当増加 | 住宅という人間の基本ニーズ。海外展開で成長性も確保 |
| 4042 | 東ソー | 化学(基礎素材) | 塩ビ・シリカ等の基礎化学品と高機能材料。インフラを支える縁の下の力持ち。 | ○ | 増配傾向。割安PBRからの評価見直し期待 | 生活必需品の製造に不可欠な基礎素材。「見えない競争優位性」を持つ |
| 4008 | 住友精化 | 化学(機能素材) | 高吸水性樹脂(SAP)の世界的メーカー。紙おむつに不可欠。 | ◎ | 増配傾向。代替困難な独占素材から高配当を創出 | 「経済的な堀」の典型例。代替困難な特殊素材で独占的シェア |
| 4041 | 日本曹達 | 化学(農薬・医薬) | 農薬・医薬品原料の中堅化学メーカー。自己資本比率60%超。 | ○ | 増配傾向。財務余裕から配当余力大 | 食料・医療という「絶対に必要な分野」のニッチ企業 |
| 4220 | リケンテクノス | 化学(樹脂) | 医療・食品向け塩ビフィルムの専業メーカー。 | △ | 安定増配 | 医療・食品向け景気変動耐性の高い必需素材メーカー |
| 4248 | 竹本容器 | 容器・包装 | 化粧品・食品向けPET容器の専業メーカー。 | △ | 安定配当。配当利回り魅力的 | 消費財の包装容器は「見えない独占品」。反復需要が強み |
| 5108 | ブリヂス | タイヤ・ゴム | 世界最大のタイヤメーカー。世界シェアNo.1。 | ○ | 増配傾向。世界1位の収益力から配当余力十分 | 世界市場でのNo.1シェアはバフェットが最も評価する競争優位性の証明 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 自動車部品 | スパークプラグ世界No.1。半導体パッケージにも展開。 | ○ | 高配当・増配傾向。割安PBRからの修正余地大 | 世界市場で独占的シェアを持つニッチ企業。「モート」の教科書的事例 |
| 5388 | クニミネ工業 | 鉱業・素材 | ベントナイト(粘土鉱物)の国内最大手。猫砂・土木用途。 | ○ | 安定増配。割安で放置されている典型的コビト株 | 天然資源の独占的採掘・販売。参入障壁の高いビジネス |
| 5464 | モリ工業 | 素材(ステンレス管) | ステンレス鋼管の専業メーカー。 | △ | 配当維持だが増配力が弱い | コモディティ素材は価格決定力が弱く、要再考 |
| 4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 日本最大の製薬会社。希少疾患・血漿分画でグローバル展開。 | ○ | 財務改善で増配余地が拡大中 | 医薬品は「反復購入される製品」。ジョンソン&ジョンソンと類似 |
| 4540 | ツムラ | 医薬品(漢方) | 漢方薬国内シェア80%超の圧倒的独占メーカー。 | ◎ | 独占的市場地位のCFが配当を安定的に支える | 「市場の独占者」。コカ・コーラと同じ発想の最強ニッチ企業 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 介護サービス | 介護用品レンタル全国大手。三菱商事グループ。 | ◎ | 増配傾向。高齢化という確実な社会変化が配当拡大を保証 | 「必ず来る需要」への先行投資。高齢化は統計的に確実な未来 |
| 2503 | キリンHD | 食品・飲料 | ビール国内2位。医薬品事業(協和キリン)も展開。 | ○ | 安定配当。医薬品成長で増配余力が拡大中 | 強いブランドを持つ消費財企業はバフェットの好物(コカ・コーラ的) |
| 2914 | JT | 食品・たばこ | たばこ国内独占・世界4位。日本政府が33%保有。 | ◎ | 高配当で有名。累進配当へ転換し増配基調 | 「たばこは1セントで作り1ドルで売れる」とバフェットも語った典型 |
| 1414 | ショーボンド | 建設(インフラ補修) | 橋梁・道路の補修・補強専業の最大手。老朽化国策需要。 | ◎ | 増配傾向。国策需要という強力な背景が配当成長を保証 | インフラ修繕は「やらなければいけない仕事」。需要確実性がバフェット的 |
| 1723 | 日本電技 | 建設(空調設備) | 空調・電気設備の設計・施工・メンテナンス専業。 | ○ | 増配傾向。メンテナンスストック収益が支える | 設備管理という継続サービス業はリカーリング収益モデル |
| 1808 | 長谷工 | 建設(マンション) | マンション建設専業ゼネコン。国内施工実績No.1。 | △ | 増配傾向。安定受注残が配当の可視性を高める | 住宅という人間の基本ニーズ。特化型の競争優位性 |
| 1835 | 東鉄工 | 建設(鉄道) | JR東日本グループの鉄道インフラ整備専門会社。 | ○ | 安定増配。グループ受注の安定性が配当基盤 | 鉄道の安全投資は景気関係なく実施。絶対的必要性に支えられる |
| 1951 | エクシオグループ | 建設(通信インフラ) | NTT系の通信インフラ工事・メンテナンス大手。5G対応。 | ○ | 増配傾向。5G/DX投資拡大で増益→増配の好サイクル | 通信インフラ工事は「必ずやらなければいけない仕事」。国策需要 |
| 6073 | アサンテ | 住宅(シロアリ防除) | シロアリ防除・床下換気システムの専業会社。 | △ | 安定配当だが最近は株価軟調。要観察 | 一度やると継続が必要なリカーリングサービス。ただし要観察 |
| 6745 | ホーチキ | 防災システム | 火災報知器・消火設備大手。設置義務のある防災インフラ。 | ◎ | 増配傾向。法律で需要が保証されたビジネスから安定配当 | 法規制で需要が保証された独占的事業。バフェットが最も好む形態 |
| 6113 | アマダ | 工作機械(板金) | 板金加工機械世界大手。アフターサービス収益がストック的に積み上がる。 | ○ | 増配傾向。グローバルシェアのFCFが配当を支える | 「設置後の消耗品需要」はバフェットが好むリカーリング収益モデル |
| 6652 | IDEC | 産業用制御機器 | 制御用機器の中堅メーカー。IoT・スマート工場化で需要拡大。 | ○ | 増配傾向。FA成長分野の確実な需要 | 工場自動化という不可逆なトレンドを享受するニッチ企業 |
| 6345 | アイチ | 建設機械(高所作業車) | 高所作業車国内最大手。送電線・通信工事に必須。 | ○ | 安定増配。インフラ工事増加が収益・配当を支える | インフラ維持に不可欠な専用機械のニッチ独占メーカー |
| 6381 | アネスト岩田 | 産業機械(圧縮機) | 空気圧縮機・スプレーガンの専業メーカー。製造業必需品。 | △ | 安定増配。製造業需要の安定性が配当基盤 | 製造業に必須の「消耗品的」産業機械メーカー |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 建設資材 | フラッシュドア(室内建具)大手メーカー。 | △ | 配当維持だが成長性に課題 | 汎用建材は競争が激しく、バフェット的な「堀」が見えにくい |
| 7921 | TAKARA&CO | 翻訳・IR支援 | IR・ディスクロージャー支援と翻訳サービスの専業大手。 | ○ | 増配傾向。無借金で配当余力が大きい | 法規制が需要を保証するニッチビジネス。規制の「堀」が参入を防ぐ |
| 7994 | オカムラ | オフィス家具・物流 | オフィス家具・物流自動化システム大手。AMR等の成長分野へ展開。 | ○ | 安定増配。物流自動化成長で増益→増配サイクル | 物流倉庫自動化という確実な成長テーマ。企業の不可欠設備 |
| 7995 | バルカー | 工業用シール | 工場・化学プラント向けシール材・ガスケットの専業メーカー。 | ○ | 増配傾向。産業インフラ維持の確実需要から安定配当 | 「目立たないが絶対に必要な部品」を作るニッチメーカー。最強の堀 |
| 7751 | キヤノン | 精密機器 | カメラ・複合機・半導体露光装置の世界的精密機器メーカー。 | ○ | 長期安定配当。株主還元に誠実な企業姿勢 | 世界的ブランドと特許による技術的堀。半導体装置という成長分野も持つ |
| 2124 | JACリクルート | 人材サービス | 管理職・専門職特化の転職支援会社。無借金・高ROE。 | ○ | 増配傾向。高ROE・無借金から多額のCFを配当へ | 設備不要で高ROEを生み出すサービス業。バフェットの得意分野 |
| 2169 | CDS | 物流サービス(EDI) | 企業向け販促物・印刷物の物流管理アウトソーシング。無借金。 | ○ | 安定増配。優良財務と安定収益から魅力的な配当を継続 | ニッチ特化のアウトソーシング。競合参入が困難な独自ポジション |
| 2317 | システナ | ITサービス | 車載・スマホ向け組込みソフト開発が主力。無借金経営。 | ○ | 増配傾向。IT需要増加で増益→増配サイクルが続く | 自動車のソフトウェア化という不可逆なトレンドを享受するIT企業 |
| 2391 | プラネット | ITプラットフォーム | 日用品・化粧品メーカーと小売業者を結ぶEDI基盤運営。 | △ | 安定配当だが最近は株価軟調。要経過観察 | ネットワーク効果による独占プラットフォームの理論上は最強だが成長性要再評価 |
| 3076 | あいHD | ITサービス | 中部地区のITサービス・セキュリティ製品販売の中堅。 | △ | 増配傾向。成長市場に乗った優良中堅IT企業 | サイバーセキュリティという企業が「削れない支出」への特化 |
| 3817 | SRAHD | ITサービス | 独立系SIer。組込みソフト・業務システム・ITインフラ。 | ○ | 増配傾向。DX需要増加で増益→増配の好サイクル | 企業のDX投資は「やめられない支出」。安定的な受注基盤 |
| 3834 | 朝日ネット | インターネット | インターネット接続と法人向けクラウドサービス。 | △ | 安定配当。配当利回り魅力的 | インターネット接続という生活インフラのストック型ビジネス |
| 6087 | アビスト | 技術者派遣 | 機械・電気系エンジニアの派遣・紹介。無借金・高ROE。 | ○ | 増配傾向。高配当+成長性が魅力 | 設備なしで高ROEを生み出す人材サービス。バフェット的ビジネス |
| 6539 | MS-Japan | 人材(管理部門) | 経理・財務・人事・法務など管理部門特化の転職サービス。 | △ | 安定配当だが事業環境が変化。要観察 | 管理部門特化という強いニッチを持つが最近は調整中。要観察 |
| 4641 | アルプス技研 | 技術者派遣 | 製造業・IT系エンジニアの技術者派遣・請負。無借金。 | ○ | 増配傾向。高ROE・高配当の理想的な組み合わせ | 設備なしで高ROEを生み出す人材サービス業はバフェット的ビジネス |
| 2003 | 日東富士製粉 | 食品(製粉) | 小麦粉・プレミックス粉の製粉大手。業務用食品素材特化。 | △ | 安定配当。食品インフラという確実需要に支えられる | 食品素材は「人が食べ続ける限り需要がある」最も確実なビジネス |
| 4928 | ノエビアHD | 化粧品 | 高価格帯化粧品「ノエビア」等のブランドを展開。無借金経営。 | ○ | 高配当で有名。業績回復局面での仕込みチャンス | 強いブランドを持つ消費財企業。コカ・コーラ的ビジネスの日本版 |
| 3597 | 自重堂 | ユニフォーム | 作業服・ユニフォームの製造・販売大手。 | ○ | 増配傾向。無借金財務から配当余力十分 | 「消耗品の反復購入」はバフェットが最も好む収益モデル |
| 8130 | サンゲツ | インテリア素材 | 壁紙・床材等インテリア素材の国内最大手卸売。 | ○ | 増配傾向。業界最大手の地位から安定した配当を継続 | 業界最大手の流通網という「経済的な堀」を持つニッチ企業 |
| 9069 | センコーグループHD | 物流 | 総合物流グループ。3PL・引越し事業が主力。 | △ | 安定配当。物流需要の構造的増加が収益・配当の基盤 | 物流インフラは経済の動脈。確実に成長する分野への投資 |
| 9142 | JR九州 | 鉄道・不動産 | 九州の鉄道と不動産・ホテル・農業など多角化展開。 | ○ | 増配傾向。不動産収益+観光需要回復で増益→増配 | 鉄道インフラはバフェットが実際に投資した(BNSF)ビジネスと同型 |
| 9233 | アジア航測 | 測量・地理情報 | 航空測量・GIS・防災コンサルの専業会社。国土強靭化需要。 | ○ | 安定増配傾向。国策需要が配当を支える | 国策に守られた専門サービス業。参入障壁の高いニッチ市場 |
| 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・物流 | 住友グループの物流会社。倉庫・港湾・海上輸送。 | ○ | 増配傾向。物流インフラ需要増加が配当成長を支える | 物流インフラは現代社会の「有料道路」。バフェット的インフラ投資 |
| 9368 | キムラユニティー | 物流(自動車) | トヨタグループ向け自動車物流の専業会社。 | ○ | 安定増配。トヨタグループのビジネス安定性が配当の根拠 | 強力な親会社(トヨタグループ)を持つ安定グループ企業 |
| 9986 | 蔵王産業 | 清掃機器 | 業務用清掃機器の輸入販売・メンテナンス。無借金経営。 | ◎ | 増配傾向。地味だが確実に増配を続ける典型的コビト株 | 「清掃は必ずやらなければならない仕事」。確実な需要×無借金×増配 |
| 9769 | 学究社 | 学習塾 | 東京西部地区中心の個別指導塾「ena」運営。無借金。 | ○ | 増配傾向。安定した収益から積極的な株主還元 | 教育という「反復されるサービス」はバフェットが好むリカーリングビジネス |
| 9795 | ステップ | 学習塾 | 神奈川県No.1の学習塾。地域独占に近い圧倒的ブランド。 | ◎ | 増配傾向。安定した収益から高い株主還元を継続 | 地域独占のブランドを持つサービス業はバフェット投資の王道 |
| 1489 | NF日経高配当50 | ETF(高配当) | 日経高配当50指数連動ETF。日本高配当株50社に分散投資。 | ◎ | 高い分配金利回り。日本株増配トレンドとともに分配金も増加 | 「指数に投資せよ」というバフェットの助言通りのアプローチ |
| 1540 | 純金信託 | コモディティ(金) | 純金(ゴールド)連動ETF。インフレ・有事のリスクヘッジ手段。 | △ | 分配金なし。値上がり益が主な収益源 | バフェットは金投資を否定。ただしPFの分散効果として一定の意義 |
| 2914 | JT(NISA枠) | 食品・たばこ | (上記と同銘柄。NISA枠での追加保有) | ◎ | 累進配当方針の高配当代表株 | (上記に同じ) |
🔽これから投資を始めるなら この2つを作っておけば間違いありません! 私もメインで愛用しています😊
✅ SBI証券 は、日本の個別株や米国株をやるならココが!手数料も安くて最強です。
本気で資産運用するならSBI証券
口座開設数840万突破!本気で資産運用するならSBI証券
✅ 楽天証券は、 画面が見やすくて初心者さんに優しい上 楽天ポイントで投資ができるのも嬉しいです

コメント