<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月1日の2:56 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cabinattendant.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バフェットかおる</title>
		<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog]]></link>
		<description><![CDATA[バフェットかおる]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cabinattendant.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-10/]]></link>
			<title>ダイエットと投資はそっくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/z-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/z-3/]]></link>
			<title>【確定版】楽天証券のかぶミニで何が起きているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-14/]]></link>
			<title>株はもう下がらない　高須幹弥さん</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ｓ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ｓ/]]></link>
			<title>日経平均最高値更新66,934円｜2026年6月1日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-2/]]></link>
			<title>【バフェットが絶対やらない投資法】テクニカル分析を最初から諦めて、資産が増えた話｜50代60代のための&#8221;売らない投資&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tiktok-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tiktok-2/]]></link>
			<title>TikTokライブ配信を始めてわずか3ヶ月でライブ収益1000万円を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-11/]]></link>
			<title>50代から始める高配当株投資｜証券口座の選び方と私が使っているおすすめ証券会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-21/]]></link>
			<title>海外勢が日本大型株を買う「脱ドルマネー」の実態｜2026年5月2日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-8/]]></link>
			<title>複利効果とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1306/]]></link>
			<title>1306について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-11/]]></link>
			<title>将来、医療費の自己負担が増える「意外な」理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-4/]]></link>
			<title>日本株は夏に向けてさらに急騰？／AI・半導体相場は年内安泰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-5/]]></link>
			<title>日経平均 5日続落・6万円割れ｜下落の理由と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-18/]]></link>
			<title>「老いてからこそ」「弱さがあるからこそ」ヒットした人たち ― 60代以上の発信者が教えてくれること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-06/]]></link>
			<title>財務安定・増配継続・本業で稼げる高配当株に投賄　6銀朠4ｙ新規買い付け「2026年6月」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-10/]]></link>
			<title>朝倉慶氏の「靴磨きの少年」警鐘は本当か？データが示す“まだ天井ではない”3つの理由 「株はもう天井」説に反論する。日本人はまだ靴磨きの少年になっていない【データ検証】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/b/]]></link>
			<title>バフェットかおるのYouTubeチャンネルのメンバーシップについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/zoom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/zoom/]]></link>
			<title>バフェットかおるが突然メンバーシップを始めて、ZOOMで個別雑談で気づいたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-38/]]></link>
			<title>スペースX株上場・北朝鮮経済活況など｜2026年6月9日の経済ニュースまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-16/]]></link>
			<title>伊藤忠商事を例に増配の威力を紹介します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-19/]]></link>
			<title>📰 2026年4月27日（月）日経新聞 解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-3/]]></link>
			<title>【50代から始める新しい稼ぎ方】ライブコマースって知っていますか？1か月で100万円売り上げた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-7/]]></link>
			<title>金利上昇局面におけるリース業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/g/]]></link>
			<title>オカムラ　高配当株投資としての利益が見えるシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-32/]]></link>
			<title>世界でインフレ再燃・金利上昇・米中一時休戦｜2026年5月15日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/t-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/t-3/]]></link>
			<title>私の資産を爆発させた「値上がり率」ランキング TOP15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-29/]]></link>
			<title>日本の所得流出8兆円・イラン衝突で資源高継続か｜2026年5月10日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-19/]]></link>
			<title>足りない、と感じ続ける私に必要な自分だけの評価指標のものさし</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nasdaq10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nasdaq10/]]></link>
			<title>NASDAQ100、大きめの下落。なぜ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-5/]]></link>
			<title>【残酷な現実】お金持ちがますますお金持ちになる理由5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3100/]]></link>
			<title>日経平均一時3,100円安下落　でも「株は溶けない」資産である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-6/]]></link>
			<title>株はもう下がらない　朝倉慶さん</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-17/]]></link>
			<title>「日経平均が最高値から5%下がったのに、私の資産は400万円増えました」の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/op15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/op15/]]></link>
			<title>📰 日経新聞（4/25・4/26）記事内容 3行解説 TOP15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2-6/]]></link>
			<title>【気づいてる？】「ステルス増税」が2兆円も進んでいる件――50・60代が今すぐ知るべきお金の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-12/]]></link>
			<title>最近振り込まれた「自力で稼いだお金」〜株価に左右されない配当金の正体〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2720/]]></link>
			<title>投資に必要な「たったひとつのこと」2720万円消えた後、利確も売却もしない理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-3/]]></link>
			<title>IT＝情報の民主化、AI＝知能の民主化「経験ある人ほど勝てる時代」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-9/]]></link>
			<title>サンゲツ（8130）2026年3月期 決算補足説明資料 分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-22/]]></link>
			<title>バークシャー新CEOが東京海上・商社株を評価｜2026年5月3日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/２/]]></link>
			<title>ナスダック下落について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/01/]]></link>
			<title>2026年5月1日 日経新聞（朝刊＋夕刊）完全版</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2-4/]]></link>
			<title>出光タンカーがホルムズ海峡通過・通行料払わずに突破｜2026年4月29日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/202/]]></link>
			<title>日本企業の海外投資収益26兆円・円安効果の実態｜2026年5月14日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></link>
			<title>トップページ-カテゴリー2カラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></link>
			<title>【5月25日】日経平均最高値65,041円なのに、バフェットかおるの資産は減った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-9-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-9-2/]]></link>
			<title>ジャックスがリーマンショックでどんな打撃を受け、どう立て直したか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/hd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/hd/]]></link>
			<title>野村不動産HD（3231）のかぶミニ取引ができなくなった件について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-6/]]></link>
			<title>日経6万5千円なのに下がってる7銘柄を爆買いする理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
