<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月20日の11:25 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cabinattendant.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バフェットかおる</title>
		<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog]]></link>
		<description><![CDATA[バフェットかおる]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cabinattendant.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></link>
			<title>トップページ-カテゴリー2カラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/bouraku-sonae-antei-souba-yaranai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/bouraku-sonae-antei-souba-yaranai/]]></link>
			<title>【暴落に備える】安定相場のときに私がやらないと決めていること｜株価が崩れるサインを当てにいかない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/topix-tsumitate-17nen-3man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/topix-tsumitate-17nen-3man/]]></link>
			<title>日経平均7,000円台から6万5,000円まで｜TOPIXに毎月3万円を17年積み立てたらいくらになったか（一括・毎日積立とも比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tsuki-3man-haitou-hajimekata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tsuki-3man-haitou-hajimekata/]]></link>
			<title>月3万円の配当金を目指す、日本の高配当株投資の始め方｜年金の平均額と、私が決めている3つのルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-saikone-takanezukami-10kijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-saikone-takanezukami-10kijun/]]></link>
			<title>日経平均が最高値でも高値掴みしないために｜私が見ている10の財務基準と、口座で持っている3社の例【2025年11月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shisan-suii-2kagetsu-topix-2026-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shisan-suii-2kagetsu-topix-2026-09/]]></link>
			<title>1億6,600万円は2ヶ月でどう育ったか｜種銭126万円の内訳・買い増した30社・次のTOPIXで外れそうな11社【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/haitou-inflation-jt-smfg-10nen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/haitou-inflation-jt-smfg-10nen/]]></link>
			<title>配当はインフレに勝てるか？｜JTと三井住友FGの10年の配当推移を私の口座で確かめました【累進配当の会社一覧つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/endaka-tsumitate-yamenai-160yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/endaka-tsumitate-yamenai-160yen/]]></link>
			<title>1ドル160円で買った私へ｜円高になっても積立をやめなくていい理由を125年のデータで確かめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-tsuki-5man-haitou-ganpon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-tsuki-5man-haitou-ganpon/]]></link>
			<title>「年金にあと月5万円」を60歳から配当金で作ると元本はいくら？NISA・年齢別・取り崩し併用まで全部計算しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/moto-ca-48sai-hesokuri-2000man-5tsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/moto-ca-48sai-hesokuri-2000man-5tsu/]]></link>
			<title>【実録】年収400万円の元CA、48歳のへそくり2000万円が1億7千万円になるまで｜あの時の私に伝えたい5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-1000man-dokoni-oku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-1000man-dokoni-oku/]]></link>
			<title>退職金1000万円、どこに置くか｜置き場所を選ぶ前に私が決めた3つのこと【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 09:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/b/]]></link>
			<title>バフェットかおるYouTubeメンバーシップ（月140円）のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-11/]]></link>
			<title>50代から始める高配当株投資｜証券口座の選び方と私が使っているおすすめ証券会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/v-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/v-3/]]></link>
			<title>本業消失・巨額赤字からのV字回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></link>
			<title>【5月25日】日経平均最高値65,041円なのに、バフェットかおるの資産は減った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-7/]]></link>
			<title>金利上昇局面におけるリース業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/murakami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/murakami/]]></link>
			<title>村上世彰さんの最新ターゲット企業と投資戦略まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2025-02-27-no-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2025-02-27-no-2/]]></link>
			<title>資産を認知症から守る方法、DIE WITH ZEROから学ぶ幸せな生き方、ネット証券と対面の証券会社の手数料の差を計算して差額に驚きましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/高配当株・バリュー株は本当に逆風なのか？3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/高配当株・バリュー株は本当に逆風なのか？3つの/]]></link>
			<title>高配当株・バリュー株は本当に逆風なのか？3つの理由と、それでも投資を続ける私の考え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ニホンフラッシュ7820を徹底解説｜大赤字でも実は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ニホンフラッシュ7820を徹底解説｜大赤字でも実は/]]></link>
			<title>ニホンフラッシュ(7820)を徹底解説｜大赤字でも実はお金持ち？利回り5%・PBR0.52倍の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【米国etf保有の私はどうなる？】為替差益に課税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【米国etf保有の私はどうなる？】為替差益に課税/]]></link>
			<title>【米国ETF保有の私はどうなる？】為替差益に課税・最高裁判決を確認しました【50代60代】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【全公開】年間配当551万円の中身を全部見せます/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【全公開】年間配当551万円の中身を全部見せます/]]></link>
			<title>【全公開】年間配当551万円の中身を全部見せます｜元CA・48歳から始めた85銘柄の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-5/]]></link>
			<title>【2040年】AIでなくなる仕事15選！孫正義が語った「本当に危ない企業」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金の次はコレ】投資で増えたお金に社会保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金の次はコレ】投資で増えたお金に社会保険/]]></link>
			<title>【年金の次はコレ】投資で増えたお金に社会保険料…配当545万円の私はいくら負担が増えるか計算しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/私のジャックス投資、全部公開します-〜配当金で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/私のジャックス投資、全部公開します-〜配当金で/]]></link>
			<title>私のジャックス投資、全部公開します 〜配当金でつくる自分年金〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【50代60代】金は急落、株は最高値。ここで慌てて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【50代60代】金は急落、株は最高値。ここで慌てて/]]></link>
			<title>【50代60代】金は急落、株は最高値。ここで慌てて動かした人が一番損します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金】65歳の平均厚生年金額はいくら？【年齢別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金】65歳の平均厚生年金額はいくら？【年齢別/]]></link>
			<title>【年金】65歳の平均厚生年金額はいくら？【年齢別】かおる版シナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-4/]]></link>
			<title>アネスト岩田（6381）投資家目線 完全分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-20/]]></link>
			<title>相続税がかからない方法！知ってるだけで驚くほど節税できます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/２/]]></link>
			<title>配当金が月37万円あるのに、54歳の私がデパ地下パートで働く理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1ドル162円台の円安と量子コンピューター｜今こそ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1ドル162円台の円安と量子コンピューター｜今こそ/]]></link>
			<title>1ドル162円台の円安と量子コンピューター｜今こそ考えたい資産の守り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-07-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-07-03/]]></link>
			<title>2026/07/02のアメリカの市場が下落している理由と2026/07/03の日経平均株価への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/50-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/50-2/]]></link>
			<title>【50歳以上必須】申請しないと大損！ねんきん定期便に載らない年金4選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/7/]]></link>
			<title>【7月最新】バフェットが「自分のルール」を破ってまで買い増した日本株</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/10-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/10-2/]]></link>
			<title>高配当株を見極める10の選定基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-40/]]></link>
			<title>日経平均が上がっても下がっても7銘柄を買い増した理由｜本業で稼ぐ会社は割安で眠れる配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-12/]]></link>
			<title>「こんな企業が!」データセンター・電線関連の意外な12銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-19/]]></link>
			<title>足りない、と感じ続ける私に必要な自分だけの評価指標のものさし</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-39/]]></link>
			<title>2026/06/24投資した10社（分散・長期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/why-50s-sell-high-dividend-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/why-50s-sell-high-dividend-stocks/]]></link>
			<title>なぜ50代で高配当株を始めた人の9割は3年以内に売ってしまうのか｜売らないための3つのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-3/]]></link>
			<title>【50代から始める新しい稼ぎ方】ライブコマースって知っていますか？1か月で100万円売り上げた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/f-2/]]></link>
			<title>プロ投資家が暴落時にまっ先に買う「高配当5銘柄」とは？選定基準と買いどきの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-18/]]></link>
			<title>「老いてからこそ」「弱さがあるからこそ」ヒットした人たち ― 60代以上の発信者が教えてくれること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/spacex/]]></link>
			<title>ダウ最高値・SpaceX急騰・米イラン終戦、不安をホールド力に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tiktok-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tiktok-2/]]></link>
			<title>TikTokライブ配信を始めてわずか3ヶ月でライブ収益1000万円を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-06/]]></link>
			<title>財務安定・増配継続・本業で稼げる高配当株に投賄　6銀朠4ｙ新規買い付け「2026年6月」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1-6/]]></link>
			<title>日銀1%利上げ — 数字で読み解く今夜の市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-11/]]></link>
			<title>将来、医療費の自己負担が増える「意外な」理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
