<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月22日の5:20 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cabinattendant.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バフェットかおる</title>
		<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog]]></link>
		<description><![CDATA[バフェットかおる]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cabinattendant.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></link>
			<title>トップページ-カテゴリー2カラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-tsuki-5man-haitou-ganpon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-tsuki-5man-haitou-ganpon/]]></link>
			<title>「年金にあと月5万円」を60歳から配当金で作ると元本はいくら？NISA・年齢別・取り崩し併用まで全部計算しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nihon-flush-7820-zaimu-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nihon-flush-7820-zaimu-bunseki/]]></link>
			<title>ニホンフラッシュ(7820)を財務分析｜利回り5%・PBR0.5倍、大赤字でも現金は稼いでいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-4/]]></link>
			<title>アネスト岩田（6381）をDOE転換から分析｜利回り5.31%はなぜ生まれたか【高配当株】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-5/]]></link>
			<title>2040年にAIで減る仕事15選｜孫正義のASI予測と、50代の私が配当という柱を持つ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/jaccs-dividend-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/jaccs-dividend-record/]]></link>
			<title>ジャックスの配当金を全公開｜359株・投資130万円と、IRに聞いた配当方針【2026年9月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/gaitame-sarieki-kazei-saikosai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/gaitame-sarieki-kazei-saikosai/]]></link>
			<title>米国ETFの為替差益に課税か｜最高裁判決で私が確認した口座の3点【50代60代】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kinyu-shotoku-hokenryo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kinyu-shotoku-hokenryo-2026/]]></link>
			<title>金融所得に社会保険料｜配当545万円の私はいくら増えるか計算しました【2026年改正】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kosei-nenkin-65-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kosei-nenkin-65-average/]]></link>
			<title>65歳の厚生年金は平均月約15万円｜男女で6万円の差と、不足分を配当で埋める私の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/gold-drop-stocks-high-50s60s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/gold-drop-stocks-high-50s60s/]]></link>
			<title>金は急落、株は最高値｜50代60代の老後資金を私が動かさなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/162en-enyasu-ryoushi-shisan-mamorikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/162en-enyasu-ryoushi-shisan-mamorikata/]]></link>
			<title>1ドル162円台の円安と資産の守り方｜40年ぶり円安と量子コンピューターをどう見たか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shisan-suii-2kagetsu-topix-2026-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shisan-suii-2kagetsu-topix-2026-09/]]></link>
			<title>1億6,600万円は2ヶ月でどう育ったか｜種銭126万円の内訳・買い増した30社・次のTOPIXで外れそうな11社【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/endaka-tsumitate-yamenai-160yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/endaka-tsumitate-yamenai-160yen/]]></link>
			<title>1ドル160円で買った私へ｜円高になっても積立をやめなくていい理由を125年のデータで確かめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-20/]]></link>
			<title>相続税の基礎控除はいくら？30秒でできる計算式と、生前贈与7年ルールの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/dividend-37man-part-time-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/dividend-37man-part-time-work/]]></link>
			<title>配当金が月37万円あっても50代の私がデパ地下パートを続ける理由｜お金で解決しなかった3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kouhaitou-value-gyakufu-3riyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kouhaitou-value-gyakufu-3riyu/]]></link>
			<title>高配当株・バリュー株は本当に逆風か｜3つの理由と、50代の私が続ける考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/dividend-551man-85-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/dividend-551man-85-companies/]]></link>
			<title>高配当株の年間配当551万円の内訳を全公開｜85社の中身と2,000万円から1.6億円までの記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-2694en-bouraku-uranai-riyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-2694en-bouraku-uranai-riyu/]]></link>
			<title>日経平均2694円安は歴代5位の暴落｜それでも私が売らずに持ち続けると決めた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kioxia-zaimu-bunseki-per/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kioxia-zaimu-bunseki-per/]]></link>
			<title>キオクシア(285A)の財務分析｜PER7倍は割安か、高配当株投資家の私が見送った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/why-50s-sell-high-dividend-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/why-50s-sell-high-dividend-stocks/]]></link>
			<title>50代で高配当株を始めた人が3年以内に売ってしまう5つの理由｜売らないための3つのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/dividend-100k-yen-50s-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/dividend-100k-yen-50s-guide/]]></link>
			<title>50代から配当金で月10万円を作る方法｜必要な元本と5つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/old-age-1500man-inflation-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/old-age-1500man-inflation-dividend/]]></link>
			<title>【老後2000万円は古い】今は約1500万円｜数字が減った本当の理由とインフレ対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/crash-buy-high-dividend-5-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/crash-buy-high-dividend-5-stocks/]]></link>
			<title>暴落は買い増しのチャンス｜三菱UFJ・三井物産など増配・株主還元が強い高配当5銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/moto-ca-48sai-hesokuri-2000man-5tsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/moto-ca-48sai-hesokuri-2000man-5tsu/]]></link>
			<title>【実録】年収400万円の元CA、48歳のへそくり2000万円が1億7千万円になるまで｜あの時の私に伝えたい5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/social-insurance-tax-dividend-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/social-insurance-tax-dividend-income/]]></link>
			<title>社会保険料と増税で手取りが年60万円減る時代｜配当金で取り返す方法【50代60代】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shobond-hd-1414-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shobond-hd-1414-analysis/]]></link>
			<title>ショーボンドHD（1414）を分析｜利益率23%・16期連続増配の国策高配当株をIR面談で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/topix-tsumitate-17nen-3man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/topix-tsumitate-17nen-3man/]]></link>
			<title>日経平均7,000円台から6万5,000円まで｜TOPIXに毎月3万円を17年積み立てたらいくらになったか（一括・毎日積立とも比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-88000-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-88000-forecast/]]></link>
			<title>日経平均8万8000円という見方も｜利上げで下げても来年が強いとされる理由を高配当株目線で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/japan-high-dividend-how-to-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/japan-high-dividend-how-to-start/]]></link>
			<title>日本の高配当株の始め方｜月3万円の配当金へ、会社選びの5つの目安と口座開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/compound-interest-10million-turning-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/compound-interest-10million-turning-point/]]></link>
			<title>資産1000万円から景色が変わる｜複利が爆発する瞬間と長期投資の続け方を元CAが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shobond-hd-1414-ir-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shobond-hd-1414-ir-report/]]></link>
			<title>ショーボンドHD（1414）IR面談レポート｜受注の一服は一時的か、国の大型予算と価格転嫁力を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 04:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/how-to-start-high-dividend-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/how-to-start-high-dividend-investing/]]></link>
			<title>はじめての高配当株投資｜始め方3ステップと5つの注意点を専門用語なしで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 04:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-futures-black-monday-2026-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-futures-black-monday-2026-08/]]></link>
			<title>為替介入で日経先物1,200円安｜暴落局面で高配当株投資家がやらないと決めた3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 04:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-1000man-dokoni-oku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-1000man-dokoni-oku/]]></link>
			<title>退職金1000万円、どこに置くか｜置き場所を選ぶ前に私が決めた3つのこと【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kaimashi-high-dividend-5-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kaimashi-high-dividend-5-stocks/]]></link>
			<title>【高配当株】いま買い増している5銘柄を全公開｜資産1.6億パート主婦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yoc-jibun-dake-no-riri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yoc-jibun-dake-no-riri/]]></link>
			<title>YOC（自分だけの利回り）とは？株価4倍×配当5倍で利回り10%になる仕組み｜50代60代の高配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-boom-ni-noranakatta-kabu-5bai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-boom-ni-noranakatta-kabu-5bai/]]></link>
			<title>AIブームに乗らなかった私の株が、なぜ5.3倍になったのか｜地味な高配当株の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/korea-stock-crash-us-china-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/korea-stock-crash-us-china-ai/]]></link>
			<title>韓国株が5日で10%暴落した理由｜米中AI競争と日本株・老後資金への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-heikin-naze-geraku-2026-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-heikin-naze-geraku-2026-07/]]></link>
			<title>日経平均はなぜ下落？5万5千円まで下がっても慌てない理由【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kaisei-2027-13-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kaisei-2027-13-changes/]]></link>
			<title>【2027年〜年金制度改正】50代60代が知らないと損する13の変更点｜遺族年金・加給年金・106万円の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nagaiki-risk-50dai-60dai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nagaiki-risk-50dai-60dai/]]></link>
			<title>余命5年と言われた私が1億円のインデックスを全額解約した理由｜50代60代の本当のリスクは「長生き」でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-ikkatsu-bunkatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-ikkatsu-bunkatsu/]]></link>
			<title>退職金1000万円は一括投資すべき？分割すべき？50代60代がやりがちな「順番の間違い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kurisage-kuriage-3-sentakushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kurisage-kuriage-3-sentakushi/]]></link>
			<title>【50代60代の年金戦略】繰り下げ受給だけが正解じゃない｜あなたに合う3つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/part-time-wage-vs-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/part-time-wage-vs-dividend/]]></link>
			<title>時給1,210円と配当金月45万円を比べた｜50代パートの私が働き続ける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toppatsu-shishutsu-2wari-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toppatsu-shishutsu-2wari-rule/]]></link>
			<title>突発支出とは？家計の「2割ルール」で貯金が増えない原因を消す方法【50代60代の家計管理】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toushigaku-tedori-2wari-sakidori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toushigaku-tedori-2wari-sakidori/]]></link>
			<title>投資額は「余ったお金」では決まらない｜手取り2割を先取りする決め方と、月5万円の30年後</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/undervalued-high-dividend-7-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/undervalued-high-dividend-7-stocks/]]></link>
			<title>日経平均7万円でも割安な高配当株7銘柄｜本業で稼ぎ増配を続ける優良企業を元CAが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kigyou-nenkin-gengaku-jal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kigyou-nenkin-gengaku-jal/]]></link>
			<title>老後の年金を減らす同意書に、ハンコを押してください｜JAL破綻・企業年金5割カットの現場にいた私の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yuho-222page-kamigumi-aichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yuho-222page-kamigumi-aichi/]]></link>
			<title>有報222ページに「半導体」はゼロ｜それでも私が上組とアイチコーポレーションを買った理由【高配当株】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
