<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月17日の6:19 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cabinattendant.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バフェットかおる</title>
		<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog]]></link>
		<description><![CDATA[バフェットかおる]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cabinattendant.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></link>
			<title>トップページ-カテゴリー2カラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/spacex/]]></link>
			<title>ダウ最高値・SpaceX急騰・米イラン終戦、不安をホールド力に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/compound-interest-10million-turning-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/compound-interest-10million-turning-point/]]></link>
			<title>資産1000万円から景色が変わる｜複利が爆発する瞬間と長期投資の続け方を元CAが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/７/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/７/]]></link>
			<title>日経7万円なのに、私の資産は全然増えていません。でも、これでいいんです</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-15/]]></link>
			<title>資産効率が悪いと言われる『高配当株』にこだわる理由　「含み益＋124%の半導体株より、年間配当の方が私には価値がある切実さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/t-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/t-3/]]></link>
			<title>私の資産を爆発させた「値上がり率」ランキング TOP15</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3-4/]]></link>
			<title>高配当株9割のかおるが「3つの不安」にお答えします〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-17/]]></link>
			<title>「日経平均が最高値から5%下がったのに、私の資産は400万円増えました」の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-9/]]></link>
			<title>2026年6月10日の日経平均、何が起きたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-16/]]></link>
			<title>伊藤忠商事を例に増配の威力を紹介します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-38/]]></link>
			<title>スペースX株上場・北朝鮮経済活況など｜2026年6月9日の経済ニュースまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3100/]]></link>
			<title>日経平均一時3,100円安下落　でも「株は溶けない」資産である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-7/]]></link>
			<title>【最重要】金利が上がると、なぜ金融株が有利になるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-6/]]></link>
			<title>株はもう下がらない　朝倉慶さん</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/x-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/x-6/]]></link>
			<title>「月曜日はブラックマンデー？」とSNSで騒がれているけれど、慌てなくて大丈夫な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/x-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/x-5/]]></link>
			<title>武田薬品、たこ足配当の&#8221;嘘&#8221;「武田は減配して大暴落する」←この不安、数字で完全に消します。武田を手放す前に、これだけは見て！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-13/]]></link>
			<title>トヨタに投資しない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-12/]]></link>
			<title>最近振り込まれた「自力で稼いだお金」〜株価に左右されない配当金の正体〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-4/]]></link>
			<title>日本株は夏に向けてさらに急騰？／AI・半導体相場は年内安泰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/300/]]></link>
			<title>借金6兆円で株を買っている日本人がいる【追証の恐怖】日経最高値の日に資産が300万円減った私が投資した地味な6社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></link>
			<title>【5月25日】日経平均最高値65,041円なのに、バフェットかおるの資産は減った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/asante-shobond-long-term-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/asante-shobond-long-term-dividend/]]></link>
			<title>アサンテ(6073)×ショーボンド(1414)｜生活とインフラを支える高配当株を長期保有する魅力を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6345/]]></link>
			<title>【6345】アイチコーポレーション徹底分析｜高所作業車国内シェア6割のニッチトップ企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-35/]]></link>
			<title>【2026年178万円の壁】基礎控除引き上げを小学5年生でもわかるように解説｜会社員・主婦・パート・学生への影響と本当のメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/3-3/]]></link>
			<title>3メガ損保 2026年3月期決算 徹底分析　2026年5月20日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nvidia/]]></link>
			<title>【NVIDIA決算速報】売上高816億ドル過去最高更新！AIバブル論を一蹴した「絶好調決算」の全貌と今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-2/]]></link>
			<title>【バフェットが絶対やらない投資法】テクニカル分析を最初から諦めて、資産が増えた話｜50代60代のための&#8221;売らない投資&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-9-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-9-2/]]></link>
			<title>ジャックスがリーマンショックでどんな打撃を受け、どう立て直したか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2-6/]]></link>
			<title>【気づいてる？】「ステルス増税」が2兆円も進んでいる件――50・60代が今すぐ知るべきお金の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/x-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/x-2/]]></link>
			<title> アベノミクス相場の物語——「億り人が生まれた8年間」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kdd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kdd-2/]]></link>
			<title>【完全保存版】KDDI（9433）が再びディスカウントTOB発表！高配当株投資家として「売るな、持ち続けろ」と断言できる5つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1-4/]]></link>
			<title>【視聴者の質問 全部答えます】1億円のS&#038;P500を売って税金1600万円払った話｜TSMC・REIT・韓国株・円高も全部解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-5/]]></link>
			<title>【残酷な現実】お金持ちがますますお金持ちになる理由5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1306/]]></link>
			<title>1306について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/1-3/]]></link>
			<title>【解説】バフェット爺さんの「現金39兆円」と「バフェット指数227%」の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-26/]]></link>
			<title>ホルムズ封鎖・円安・米中首脳会談・EV失速が同時進行｜2026年5月6日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-24/]]></link>
			<title>これが全体の景気感！2026年5月、相場の全体像を一気に整理します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/q-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/q-3/]]></link>
			<title>「インデックス投資と高配当株投資、どっちがいい？」を歴史と数字で完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/e-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/e-2/]]></link>
			<title>【ついに来た！】循環物色スタートで日本株の8割が上昇！高配当株が主役の時代へ──50代から始める安心投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-19/]]></link>
			<title>📰 2026年4月27日（月）日経新聞 解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/5-4/]]></link>
			<title>【完全版】年金だけでは足りない老後資金、配当金で月5万円を作る現実的な方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/10/]]></link>
			<title>月10万円を稼ぐ最短ルート。副業成功の絶対法則とは？円安を武器にする最強の副業「無在庫輸出」が凄い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-3/]]></link>
			<title>【速報】日経6万円の日に37社決算ラッシュ！野村不動産14期連続増配・野村総研▲56%減益の衝撃を保有株と一緒に全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/4/]]></link>
			<title>【2026年4月24日 決算特報】キーエンス・ファナック・野村不動産HD・ルネサスなど主要企業決算まとめ｜保有銘柄アイチコーポ・沖縄セルラー完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-18/]]></link>
			<title>日経平均6万円台を初突破・米イラン停戦延長が追い風｜2026年4月23日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/s-3/]]></link>
			<title>戦争が株高の加速装置になる⁉海外富裕層が今こそ日本株を爆買いしている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/6-2/]]></link>
			<title>【緊急ライブ】日経平均“史上初”6万円突破！トランプ発言で相場急騰…今後の展望は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-17/]]></link>
			<title>2026年4月22日の日経新聞　総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-16/]]></link>
			<title>個人の物価予想10.3%・日銀調査が過去最高｜2026年4月21日の日経新聞まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
