<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の2:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cabinattendant.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バフェットかおる</title>
		<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog]]></link>
		<description><![CDATA[バフェットかおる]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cabinattendant.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/]]></link>
			<title>トップページ-カテゴリー2カラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shisan-suii-2kagetsu-topix-2026-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shisan-suii-2kagetsu-topix-2026-09/]]></link>
			<title>1億6,600万円は2ヶ月でどう育ったか｜種銭126万円の内訳・買い増した30社・次のTOPIXで外れそうな11社【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/endaka-tsumitate-yamenai-160yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/endaka-tsumitate-yamenai-160yen/]]></link>
			<title>1ドル160円で買った私へ｜円高になっても積立をやめなくていい理由を125年のデータで確かめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/moto-ca-48sai-hesokuri-2000man-5tsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/moto-ca-48sai-hesokuri-2000man-5tsu/]]></link>
			<title>【実録】年収400万円の元CA、48歳のへそくり2000万円が1億7千万円になるまで｜あの時の私に伝えたい5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/topix-tsumitate-17nen-3man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/topix-tsumitate-17nen-3man/]]></link>
			<title>日経平均7,000円台から6万5,000円まで｜TOPIXに毎月3万円を17年積み立てたらいくらになったか（一括・毎日積立とも比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-tsuki-5man-haitou-ganpon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-tsuki-5man-haitou-ganpon/]]></link>
			<title>「年金にあと月5万円」を60歳から配当金で作ると元本はいくら？NISA・年齢別・取り崩し併用まで全部計算しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-1000man-dokoni-oku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-1000man-dokoni-oku/]]></link>
			<title>退職金1000万円、どこに置くか｜置き場所を選ぶ前に私が決めた3つのこと【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kaimashi-high-dividend-5-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kaimashi-high-dividend-5-stocks/]]></link>
			<title>【高配当株】いま買い増している5銘柄を全公開｜資産1.6億パート主婦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yoc-jibun-dake-no-riri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yoc-jibun-dake-no-riri/]]></link>
			<title>YOC（自分だけの利回り）とは？株価4倍×配当5倍で利回り10%になる仕組み｜50代60代の高配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-boom-ni-noranakatta-kabu-5bai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-boom-ni-noranakatta-kabu-5bai/]]></link>
			<title>AIブームに乗らなかった私の株が、なぜ5.3倍になったのか｜地味な高配当株の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-heikin-naze-geraku-2026-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-heikin-naze-geraku-2026-07/]]></link>
			<title>日経平均はなぜ下落？5万5千円まで下がっても慌てない理由【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kaisei-2027-13-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kaisei-2027-13-changes/]]></link>
			<title>【2027年〜年金制度改正】50代60代が知らないと損する13の変更点｜遺族年金・加給年金・106万円の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nagaiki-risk-50dai-60dai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nagaiki-risk-50dai-60dai/]]></link>
			<title>余命5年と言われた私が1億円のインデックスを全額解約した理由｜50代60代の本当のリスクは「長生き」でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-ikkatsu-bunkatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/taishokukin-ikkatsu-bunkatsu/]]></link>
			<title>退職金1000万円は一括投資すべき？分割すべき？50代60代がやりがちな「順番の間違い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kurisage-kuriage-3-sentakushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nenkin-kurisage-kuriage-3-sentakushi/]]></link>
			<title>【50代60代の年金戦略】繰り下げ受給だけが正解じゃない｜あなたに合う3つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toppatsu-shishutsu-2wari-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toppatsu-shishutsu-2wari-rule/]]></link>
			<title>突発支出とは？家計の「2割ルール」で貯金が増えない原因を消す方法【50代60代の家計管理】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toushigaku-tedori-2wari-sakidori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/toushigaku-tedori-2wari-sakidori/]]></link>
			<title>投資額は「余ったお金」では決まらない｜手取り2割を先取りする決め方と、月5万円の30年後</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kigyou-nenkin-gengaku-jal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/kigyou-nenkin-gengaku-jal/]]></link>
			<title>老後の年金を減らす同意書に、ハンコを押してください｜JAL破綻・企業年金5割カットの現場にいた私の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yuho-222page-kamigumi-aichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/yuho-222page-kamigumi-aichi/]]></link>
			<title>有報222ページに「半導体」はゼロ｜それでも私が上組とアイチコーポレーションを買った理由【高配当株】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tsumitate-5nen-1oku-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tsumitate-5nen-1oku-sp500/]]></link>
			<title>48歳から積立投資4年で1億円｜へそくり2000万円をS&#038;P500に入れた全記録と、全額解約した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/portfolio-best-worst-78/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/portfolio-best-worst-78/]]></link>
			<title>高配当株78銘柄のベスト＆ワースト全公開｜含み損でも売らない理由とYOC9%の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/morikogyo-5464-yuho-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/morikogyo-5464-yuho-bunseki/]]></link>
			<title>モリ工業（5464）を有報で分析｜3期連続減益でも私が売らない理由と、3つの確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【2026年最新】noteで本当に売れている記事を全部調べ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【2026年最新】noteで本当に売れている記事を全部調べ/]]></link>
			<title>【2026年最新】noteで本当に売れている記事を全部調べた。専門知識ゼロ・50代からのnote副業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-08-kaimashi-high-dividend-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2026-08-kaimashi-high-dividend-5/]]></link>
			<title>【2026年8月の買い増し】資産1.6億円のパート主婦が買う高配当株5銘柄｜ヒューリック・オカムラ・三菱HCほか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/fuyusou-165man-setai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/fuyusou-165man-setai/]]></link>
			<title>【いつの間にか富裕層】165万世帯の正体｜60代の27%がすでに3000万円という事実と、1段上がる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/bank-stocks-2022-first-100k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/bank-stocks-2022-first-100k/]]></link>
			<title>【実話】「銀行株は死んだ」と言われた2022年｜最初の10万円で買った3銘柄と、配当が3.3倍になるまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shirarezaru-high-dividend-5-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/shirarezaru-high-dividend-5-stocks/]]></link>
			<title>知られざる高配当株5銘柄を分析｜IDEC・あいHD・アルプス技研・アイチ・アビストの利回りと財務【2026年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/bouraku-sonae-antei-souba-yaranai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/bouraku-sonae-antei-souba-yaranai/]]></link>
			<title>【暴落に備える】安定相場のときに私がやらないと決めていること｜株価が崩れるサインを当てにいかない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tsuki-3man-haitou-hajimekata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/tsuki-3man-haitou-hajimekata/]]></link>
			<title>月3万円の配当金を目指す、日本の高配当株投資の始め方｜年金の平均額と、私が決めている3つのルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-saikone-takanezukami-10kijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/nikkei-saikone-takanezukami-10kijun/]]></link>
			<title>日経平均が最高値でも高値掴みしないために｜私が見ている10の財務基準と、口座で持っている3社の例【2025年11月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/haitou-inflation-jt-smfg-10nen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/haitou-inflation-jt-smfg-10nen/]]></link>
			<title>配当はインフレに勝てるか？｜JTと三井住友FGの10年の配当推移を私の口座で確かめました【累進配当の会社一覧つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 09:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/new-article/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/b/]]></link>
			<title>バフェットかおるYouTubeメンバーシップ（月140円）のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-11/]]></link>
			<title>50代から始める高配当株投資｜証券口座の選び方と私が使っているおすすめ証券会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/v-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/v-3/]]></link>
			<title>本業消失・巨額赤字からのV字回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/41円/]]></link>
			<title>【5月25日】日経平均最高値65,041円なのに、バフェットかおるの資産は減った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/d-7/]]></link>
			<title>金利上昇局面におけるリース業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/murakami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/murakami/]]></link>
			<title>村上世彰さんの最新ターゲット企業と投資戦略まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2025-02-27-no-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/2025-02-27-no-2/]]></link>
			<title>資産を認知症から守る方法、DIE WITH ZEROから学ぶ幸せな生き方、ネット証券と対面の証券会社の手数料の差を計算して差額に驚きましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/高配当株・バリュー株は本当に逆風なのか？3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/高配当株・バリュー株は本当に逆風なのか？3つの/]]></link>
			<title>高配当株・バリュー株は本当に逆風なのか？3つの理由と、それでも投資を続ける私の考え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ニホンフラッシュ7820を徹底解説｜大赤字でも実は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ニホンフラッシュ7820を徹底解説｜大赤字でも実は/]]></link>
			<title>ニホンフラッシュ(7820)を徹底解説｜大赤字でも実はお金持ち？利回り5%・PBR0.52倍の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【米国etf保有の私はどうなる？】為替差益に課税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【米国etf保有の私はどうなる？】為替差益に課税/]]></link>
			<title>【米国ETF保有の私はどうなる？】為替差益に課税・最高裁判決を確認しました【50代60代】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【全公開】年間配当551万円の中身を全部見せます/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【全公開】年間配当551万円の中身を全部見せます/]]></link>
			<title>【全公開】年間配当551万円の中身を全部見せます｜元CA・48歳から始めた85銘柄の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/ai-5/]]></link>
			<title>【2040年】AIでなくなる仕事15選！孫正義が語った「本当に危ない企業」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金の次はコレ】投資で増えたお金に社会保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金の次はコレ】投資で増えたお金に社会保険/]]></link>
			<title>【年金の次はコレ】投資で増えたお金に社会保険料…配当545万円の私はいくら負担が増えるか計算しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/私のジャックス投資、全部公開します-〜配当金で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/私のジャックス投資、全部公開します-〜配当金で/]]></link>
			<title>私のジャックス投資、全部公開します 〜配当金でつくる自分年金〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【50代60代】金は急落、株は最高値。ここで慌てて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【50代60代】金は急落、株は最高値。ここで慌てて/]]></link>
			<title>【50代60代】金は急落、株は最高値。ここで慌てて動かした人が一番損します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金】65歳の平均厚生年金額はいくら？【年齢別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/【年金】65歳の平均厚生年金額はいくら？【年齢別/]]></link>
			<title>【年金】65歳の平均厚生年金額はいくら？【年齢別】かおる版シナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cabinattendant.blog/a-4/]]></link>
			<title>アネスト岩田（6381）投資家目線 完全分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
